Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2022 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 |
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | -78 | -64 | 169 | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economische ontwikkeling | 505 | 338 | 218 | 0 | 218 | 218 | 218 | 218 |
3.1 Economische promotie | -264 | -299 | 335 | -760 | -425 | -425 | -425 | -425 |
Totaal saldo van baten en lasten | 163 | -25 | 722 | -929 | -207 | -207 | -207 | -207 |
Resultaat | 163 | -25 | 722 | -929 | -207 | -207 | -207 | -207 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Saldo Programmabegroting 2021 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Eerste Bestuursrapportage 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mutaties begroting 2022 | ||||
- Loon- en prijscompensatie | 14 | 14 | 14 | 14 |
- Kostentoerekening | 17 | 17 | 17 | 17 |
Saldo Programmabegroting 2022 | 208 | 208 | 208 | 208 |